| 種 別 | 機械名称 | 能 力 | 台数 |
| ■掘進機 | アンクルモール | φ350 | 1 |
| アンクルモール | φ450 | 1 | |
| アンクルモール | φ550 | 1 | |
| アンクルモール | φ600 | 1 | |
| 三管王(MVP−401)30kw | 〜φ400 | 1 | |
| ベビーモール(KYT−408)22kw | 〜φ600 | 1 | |
| ■テルハ型クレーン | 日立製作所製 | 2.8t吊、揚程24m | 2 |
| 日立製作所製 | 2.8t吊、揚程12m | 1 | |
| ■元押関連 | イセキ製三段押しモールマイスター7.5kw | 150t×3000st | 6 |
| イセキ製三段押しモールマイスター11.0kw | 300t×3000st | 1 | |
| 長野油機製三段押し押蔵 | 100t×3000st | 5 | |
| ■泥水処理装置 | 一次処理装置(ユニット型) | 1.0m3処理 | 3 |
| 一次処理装置(ユニット型) | 1.5m3処理 | 1 | |
| 送排泥ポンプ5.5kw | 口径50�� | 8 | |
| 送排泥ポンプ7.5kw | 口径80�� | 2 | |
| 送排泥ポンプ11.0kw | 口径80�� | 2 | |
| 流量計 | 2B | 5 | |
| 流量計 | 3B | 1 | |
| 流量計 | 4B | 2 | |
| ■グラウトミキサー・ ポンプ |
東邦地下製ユニット型 | 200L×2槽 | 6 |
| イセキ開発製ユニット型 | 200L×1槽 | 2 | |
| 立花商会製ダブルミキサー・ポンプ | 200L×2槽 | 1 | |
| 東邦地下製二槽式ミキサー | 200L×2槽 | 1 | |
| 鉱研工業製ポンプMG-15h | max210L/分 | 1 |
![]()